▲紐約洋基隊成為MLB史上首支市值80億美元球隊。(圖/達志影像/美聯社)
記者王真魚/綜合報導
根據《富比士》報導,紐約洋基隊成為MLB歷史上首支市值突破80億美元的球隊。和2024年相比,洋基的市值增長9%,達到82億美元,持續穩坐MLB最有價值球隊的寶座。
在去年12月《富比士》公佈的全球50大最具價值運動球隊榜單中,洋基以75.5億美元排名第四。而根據最新市值,洋基現已超越NFL的洛杉磯公羊隊,升至全體育界第三位,僅次於NBA的金州勇士隊與NFL的達拉斯牛仔隊。
然而,儘管市值創新高,洋基隊去年仍報告了5700萬美元的營運虧損。
除了洋基,MLB市值最高的五支球隊還包括:洛杉磯道奇隊 - 68億美元、波士頓紅襪隊 - 48億美元、芝加哥小熊隊 - 46億美元、舊金山巨人隊 - 40億美元。
芝加哥白襪隊成為唯一市值下跌的MLB球隊,由於2024賽季創下現代棒球紀錄的121敗,球隊價值下滑2%,從20.5億美元降至20億美元。
聖路易紅雀、西雅圖水手、科羅拉多洛磯與坦帕灣光芒的市值則與去年持平。
運動家隊市值大幅成長50%,達18億美元,是漲幅最大球隊。儘管搬離奧克蘭,暫時遷至西薩克拉門托的次級聯盟球場,並計劃在拉斯維加斯打造新主場,但他們的市值因離開老舊的奧克蘭體育館而飆升。
排名 | 球隊 | 價值 | 一年變化 |
---|---|---|---|
1 | 紐約洋基隊 | $82億 | 9% |
2 | 洛杉磯道奇隊 | $68億 | 25% |
3 | 波士頓紅襪隊 | $48億 | 7% |
4 | 芝加哥小熊隊 | $46億 | 9% |
5 | 舊金山巨人隊 | $40億 | 5% |
6 | 紐約大都會隊 | $32億 | 7% |
7 | 費城費城人隊 | $31億 | 6% |
8 | 亞特蘭大勇士隊 | $30億 | 7% |
9 | 休士頓太空人隊 | $28億 | 16% |
10 | 洛杉磯天使隊 | $27.5億 | 2% |
11 | 聖路易紅雀隊 | $25.5億 | 0% |
12 | 德州遊騎兵隊 | $24.5億 | 2% |
13 | 西雅圖水手隊 | $22億 | 0% |
14 | 多倫多藍鳥隊 | $21.5億 | 2% |
15 | 華盛頓國民隊 | $21億 | 5% |
16 | 芝加哥白襪隊 | $20億 | -2% |
17 | 聖地牙哥教士隊 | $19.5億 | 10% |
18 | 巴爾的摩金鶯隊 | $19億 | 10% |
19 | 運動家隊 | $18億 | 50% |
20 | 密爾瓦基釀酒人隊 | $17億 | 6% |
21 | 亞利桑那響尾蛇隊 | $16億 | 12% |
22 | 底特律老虎隊 | $15.5億 | 7% |
23 | 明尼蘇達雙城隊 | $15億 | 3% |
24 | 科羅拉多洛磯隊 | $14.75億 | 0% |
25 | 克里夫蘭守護者隊 | $14億 | 4% |
26 | 匹茲堡海盜隊 | $13.5億 | 2% |
27 | 辛辛那提紅人隊 | $13.25億 | 6% |
28 | 堪薩斯市皇家隊 | $13億 | 6% |
29 | 坦帕灣光芒隊 | $12.5億 | 0% |
30 | 邁阿密馬林魚隊 | $10.5億 | 5% |
讀者回應