▲賀博此次瓊斯盃將加入中華藍陣容。(圖/資料照)
記者杜奕君/台北報導
等待多時,本屆瓊斯盃男、女籃(中華藍、中華白)共4隊名單終於揭曉!中華籃協25日公布本次瓊斯盃女子組賽事將於7月6日至10日開打,男子組則將於7月13日至21日登場。此次中華男籃方面,最大賣點就是「賀家兄弟」賀丹、賀博將攜手前進中華藍,與陳盈駿、劉錚等好手攜手出擊,另外包括吉爾貝克、布依德兩名可能歸化球員球員,也將分別加入中華藍、白陣容效力。
第43屆瓊斯盃籃球邀請賽,女子組於113年7月6日至10日,男子組於13日至21日預計於新莊體育館點燃戰火。本次出賽隊伍,除中華男女籃各派藍白兩隊外,女子組邀請日本隊、馬來西亞隊、菲律賓隊及泰國隊,男子組邀請日本隊、菲律賓隊、馬來西亞隊、阿聯隊、澳洲隊、烏克蘭隊及美國隊,女子組共6隊循環,男子組共9隊循環。
▲賀丹此次也是中華藍一員。(圖/資料照)
中華男子籃球隊藍隊,總教練為義大利籍的圖奇(Gianluca Tucci),球員包括旅外CBA的4大戰將陳盈駿(廣州龍獅)、林庭謙(天津先行者)、劉錚(上海大鯊魚)、馬建豪(江蘇龍),T1聯盟有林秉聖(台北台新戰神)、高錦瑋及林信寬(台啤永豐雲豹)、韓杰諭(台南台鋼獵鷹),PLG聯盟有蘇士軒(新北國王)、曾祥鈞(台北富邦勇士)、陳冠全,旅美小將賀丹(康乃爾大學)、賀博(哈佛大學)黃宙騏(猶他大學)、葉惟捷(阿拉巴馬農工大學)也返台參賽,最後則搭配可能歸化球員,效力PLG福爾摩沙夢想家的吉爾貝克。
編號 | 姓名 | 位置 | 球隊 | 背號 | 身高 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 陳盈駿 | PG | CBA龍獅 | 9 | 182 |
2 | 林庭謙 | PG | CBA先行者 | 0 | 192 |
3 | 高錦瑋 | PG | T1雲豹 | 1 | 172 |
4 | 黃宙騏 | PG | 猶他大學 | 13 | 188 |
5 | 賀丹 | SG | 康乃爾大學 | 8 | 194 |
6 | 賀博 | SG | 哈佛大學 | 4 | 196 |
7 | 林秉聖 | SG | T1戰神 | 3 | 184 |
8 | 劉錚 | SF | CBA大鯊魚 | 5 | 194 |
9 | 林信寬 | SF | T1雲豹 | 12 | 194 |
10 | 馬建豪 | SF | CBA江蘇龍 | 2 | 201 |
11 | 葉惟捷 | SF | 阿拉巴馬農工大學 | 7 | 194 |
12 | 韓杰諭 | PF | T1獵鷹 | 29 | 193 |
13 | 蘇士軒 | PF | PLG國王 | 17 | 195 |
14 | 陳冠全 | PF | PLG鋼鐵人 | 15 | 196 |
15 | 曾祥鈞 | C | PLG勇士 | 21 | 205 |
16 | 吉爾貝克 | C | PLG夢想家 | 34 | 211 |
中華男子籃球隊白隊,則以年輕球員為骨幹,由桑茂森總教練領軍,球員包括CBA林彥廷(北控勇士)、昨日剛剛宣佈加盟日本職籃滋賀湖泊的游艾喆、PLG職籃的陳又瑋、王律翔(高雄鋼鐵人),關達祐(桃園璞園領航猿),T1藍少甫(台南台鋼獵鷹)以及SBL聯賽的張家禾(台銀),UBA則有陳力生及黃偉程、胡晉豪(國體)、宋昕澔(政大)、江均(輔大)、吳志鍇(政大)、王晟霖(黎明技術學院),旅外方面則選進傅友(西維吉尼亞理工),最後則是可能歸化球員,效力PLG職籃夢想家的布依德。
編號 | 姓名 | 位置 | 球隊 | 背號 | 身高 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 陳又瑋 | PG | PLG鋼鐵人 | 4 | 183 |
2 | 游艾喆 | PG | 政治大學 | 7 | 183 |
3 | 陳力生 | PG | 國體大 | 3 | 174 |
4 | 關達祐 | PG | PLG領航猿 | 6 | 181 |
5 | 林彥廷 | SG | CBA勇士 | 0 | 185 |
6 | 王律翔 | SG | PLG鋼鐵人 | 8 | 186 |
7 | 宋昕澔 | SG | 政治大學 | 10 | 185 |
8 | 江均 | SF | 輔仁大學 | 33 | 192 |
9 | 張家禾 | SF | SBL 台銀 | 12 | 188 |
10 | 傅友 | SF | 西維吉尼亞理工 | 14 | 190 |
11 | 黃偉程 | PF | 國體大 | 39 | 194 |
12 | 藍少甫 | PF | T1獵鷹 | 16 | 195 |
13 | 吳志鍇 | PF | 政治大學 | 23 | 196 |
14 | 布依德 | PF | PLG夢想家 | 42 | 202 |
15 | 胡晉豪 | C | 國體大 | 13 | 200 |
16 | 王晟霖 | C | 黎明技術學院 | 26 | 205 |
中華女子籃球隊藍隊,總教練為邱啟益,球員以WSBL為主體,有世大運國手彭曉彤、林蝶,還包括旅外的國家隊班底林育庭、彭詩晴。
編號 | 職稱 | 姓名 | 服務單位 |
---|---|---|---|
1 | 培訓選手 | 林育庭 | 廣東女籃 |
2 | 培訓選手 | 彭詩晴 | 新疆女籃 |
3 | 培訓選手 | 韓雅恩 | 國泰女籃 |
4 | 培訓選手 | 劉昕妤 | 國泰女籃 |
5 | 培訓選手 | 歐 婕 | 國泰女籃 |
6 | 培訓選手 | 陳孟欣 | 國泰女籃 |
7 | 培訓選手 | 徐詩涵 | 電信女籃 |
8 | 培訓選手 | 王維琳 | 台灣電力女籃 |
9 | 培訓選手 | 戴宜庭 | 台灣電力女籃 |
10 | 培訓選手 | 廖瑋晴 | 台灣電力女籃 |
11 | 培訓選手 | 林文佑 | 台元女籃 |
12 | 培訓選手 | 卓 敬 | 台元女籃 |
13 | 培訓選手 | 彭曉彤 | 台元女籃 |
14 | 培訓選手 | 林 蝶 | 台元女籃 |
15 | 培訓選手 | 蘇嘉嫻 | 台元女籃 |
16 | 培訓選手 | 宋瑞蓁 | 台元女籃 |
中華女子籃球隊白隊,總教練為錢薇娟,球員展現不同世代的風範,「老將傳承、中生代主力、新世代崛起」,以幾名資深球員,包括黃凡珊、黃品蓁、劉希曄等,帶領WSBL中生代及新生代UBA大專球員參戰。
編號 | 職稱 | 姓名 | 服務單位 |
---|---|---|---|
1 | 培訓選手 | 黃柔甄 | 遼寧女籃 |
2 | 培訓選手 | 黃凡珊 | 國泰女籃 |
3 | 培訓選手 | 黃品蓁 | 台元女籃 |
4 | 培訓選手 | 黃沁瑜 | 台灣電力女籃 |
5 | 培訓選手 | 劉希曄 | 台灣電力女籃 |
6 | 培訓選手 | 林玉書 | 中華電信女籃 |
7 | 培訓選手 | 劉惠茹 | 中華電信女籃 |
8 | 培訓選手 | 陳怡萱 | 中華電信女籃 |
9 | 培訓選手 | 王竫婷 | 中華電信女籃 |
10 | 培訓選手 | 侯子映 | 北市大女籃 |
11 | 培訓選手 | 楊家佳 | 北市大女籃 |
12 | 培訓選手 | 陳昱潔 | 臺師大女籃 |
13 | 培訓選手 | 林妘樺 | 世新大學女籃 |
14 | 培訓選手 | 游沁樺 | 世新大學女籃 |
15 | 培訓選手 | 張家瑄 | 世新大學女籃 |
16 | 培訓選手 | 尹湘雲 | 北市大女籃 |
▲台灣隊長陳盈駿將與賀家兄弟共同效力瓊斯盃中華藍隊。(圖/資料照)
讀者回應