
▲金手套獎、最佳九人暨最佳指定打擊得獎名單揭曉。(圖/聯盟提供)
記者王真魚/綜合報導
中華職棒今公布金手套獎、最佳九人暨最佳指定打擊,其中有五位選手包辦兩大獎項,攻守俱佳獲得肯定,也有幾位選手持續連霸寶座,中信兄弟江坤宇金手套五連霸展現穩定守備,統一獅陳傑憲也拿下最佳九人外野手獎完成五連霸。
此次投票由41位媒體記者(含中職記錄組代表3人)參與,其中,投票資格為參與中職賽事採訪兩個球季以上的媒體記者。金手套獎的投票則由42位媒體記者(含中職記錄組代表3人)參與。
投票方式採用每位投票人於每個獎項可分別投下5分、3分、1分票,分別代表第一、二、三名選票。投票人也可選擇不投或僅投其中一個分數類別,最終累積分數較高者勝出。
以下是各項獎項的得獎名單及分數:
最佳金手套票選
| 投手 | 分數 | 投手 | 分數 |
|---|---|---|---|
| ★鋼龍 | 164 | 陳柏豪 | 6 |
| 威能帝 | 68 | 陳仕朋 | 5 |
| 古林睿煬 | 59 | 艾璞樂 | 3 |
| 猛登 | 16 | 銳歐 | 3 |
| 呂彥青 | 15 | 德保拉 | 3 |
| 陳冠宇 | 15 |
| 捕手 | 分數 | 捕手 | 分數 |
|---|---|---|---|
| ★戴培峰 | 154 | 蔣少宏 | 35 |
| 高宇杰 | 146 | 陳重羽 | 23 |
| 一壘手 | 分數 |
|---|---|
| ★陳俊秀 | 204 |
| 二壘手 | 分數 | 二壘手 | 分數 |
|---|---|---|---|
| ★李凱威 | 168 | 李宗賢 | 31 |
| 岳東華 | 163 |
| 三壘手 | 分數 | 三壘手 | 分數 |
|---|---|---|---|
| ★劉基鴻 | 167 | 梁家榮 | 12 |
| 杜家明 | 39 | 潘傑楷 | 11 |
| 董子恩 | 33 |
| 游擊手 | 分數 | 游擊手 | 分數 |
|---|---|---|---|
| ★江坤宇 | 210 | 曾子祐 | 45 |
| 馬傑森 | 97 |
| 外野手 | 分數 | 外野手 | 分數 |
|---|---|---|---|
| ★岳政華 | 136 | 陳晨威 | 20 |
| ★陳傑憲 | 112 | 申皓瑋 | 13 |
| ★陳文杰 | 54 | 林政華 | 10 |
| 邱智呈 | 31 | 郭天信 | 2 |
金手套獎此次投票有效票:42人(含中職記錄組代表3人)。
投票資格:參與中職賽事採訪兩個球季以上之媒體記者。
最佳九人暨指定打擊票選
| 投手 | 分數 | 投手 | 分數 |
|---|---|---|---|
| ★古林睿煬 | 155 | 陳冠偉 | 3 |
| 勝騎士 | 101 | 王志煊 | 2 |
| 魔神樂 | 48 | 吳俊偉 | 1 |
| 銳歐 | 43 | 曾峻岳 | 1 |
| 羅戈 | 6 | 陳柏豪 | 1 |
| 陳仕朋 | 3 |
| 捕手 | 分數 | 捕手 | 分數 |
|---|---|---|---|
| ★戴培峰 | 153 | 陳重羽 | 55 |
| 張肇元 | 83 | 蔣少宏 | 1 |
| 高宇杰 | 57 |
| 一壘手 | 分數 |
|---|---|
| ★陳俊秀 | 194 |
| 二壘手 | 分數 | 二壘手 | 分數 |
|---|---|---|---|
| ★李凱威 | 205 | 岳東華 | 59 |
| 李宗賢 | 65 |
| 三壘手 | 分數 | 三壘手 | 分數 |
|---|---|---|---|
| ★潘傑楷 | 193 | 梁家榮 | 19 |
| 董子恩 | 62 | 杜家明 | 10 |
| 劉基鴻 | 59 |
| 游擊手 | 分數 | 游擊手 | 分數 |
|---|---|---|---|
| ★江坤宇 | 175 | 馬傑森 | 31 |
| 曾子祐 | 141 |
| 外野手 | 分數 | 外野手 | 分數 |
|---|---|---|---|
| ★陳傑憲 | 137 | 林安可 | 22 |
| ★邱智呈 | 118 | 曾頌恩 | 11 |
| ★陳晨威 | 74 | 王正棠 | 7 |
| 指定打擊 | 分數 | 指定打擊 | 分數 |
|---|---|---|---|
| ★魔鷹 | 184 | 林泓育 | 57 |
| 吉力吉撈.鞏冠 | 87 | 陳子豪 | 32 |
最佳九人暨最佳指定打擊此次投票有效票:41人(含中職記錄組代表3人)。
投票資格:參與中職賽事採訪兩個球季以上之媒體記者。
分數計算方式:每位投票人於每個獎項可分別投下5分、3分、1分票,各代表第一、二、三名選票,也可選擇不投,或僅投其中一個分數類別,累積分數較高者勝出。
依據選票辦法第四條:統計全部票數之總得分後,依得分數之高低決定優勝,同額競選者其得分必須為總選舉人圈寫同一位選手之可能最高分數之1/2以上,才得成為該獎項之得獎人,否則即為從缺。如:總選舉人為20人時,同額競選者其得分必須為50分以上。最佳九人獎及金手套獎之外野手部份由得分前三位之選手獲獎。
依據選票辦法第五條:如有兩人以上同分時,以選票中得五分最多票為優勝;如仍有兩人以上同票時,以選票中得三分最多票者為優勝;如再有兩人以上為同票時,以選票中得一分最多票者為優勝;最後如仍有兩人以上為同票時,則並列優勝。

▲ 金手套獎、最佳九人暨最佳指定打擊得獎名單揭曉。(圖/聯盟提供)












讀者回應