
▲勇士隊柯瑞(Stephen Curry)連續三季蟬聯球衣銷量冠軍。(圖/達志影像/美聯社)
記者王真魚/綜合報導
NBA和球員工會(NBPA)於1月24日公布2024-25賽季上半季球衣和團隊商品銷售排名,數據來自NBAStore.com。
勇士隊柯瑞(Stephen Curry)連續三季蟬聯球衣銷量冠軍,湖人詹姆斯(LeBron James)和綠衫軍塞爾提克坦圖(Jayson Tatum)分居二三名。
[廣告]請繼續往下閱讀...
值得注意的是,灰狼艾德華茲(Anthony Edwards,第6)、雷霆亞歷山大(Shai Gilgeous-Alexander,第11)和騎士米歇爾(Donovan Mitchell,第15)首次進入前15名,尼克布朗森(Jalen Brunson)則從上季末第15名躍升至第4名。
團隊商品部分,衛冕軍塞爾提克隊自2008年以來首次登頂,湖人、尼克、勇士和公牛分居二至五名。
球衣銷量前15名球員
| 排名 | 球員名稱 | 所屬球隊 |
|---|---|---|
| 1 | 柯瑞(Stephen Curry) | 勇士 |
| 2 | 詹姆斯(LeBron James) | 湖人 |
| 3 | 坦圖(Jayson Tatum) | 塞爾提克 |
| 4 | 布朗森(Jalen Brunson) | 尼克 |
| 5 | 溫班亞瑪(Victor Wembanyama) | 馬刺 |
| 6 | 艾德華茲(Anthony Edwards) | 灰狼 |
| 7 | 莫蘭特(Ja Morant) | 灰熊 |
| 8 | 唐西奇(Luka Dončić) | 獨行俠 |
| 9 | 安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo) | 公鹿 |
| 10 | 約基奇(Nikola Jokić) | 金塊 |
| 11 | 亞歷山大(Shai Gilgeous-Alexander) | 雷霆 |
| 12 | 波爾(LaMelo Ball) | 黃蜂 |
| 13 | 杜蘭特(Kevin Durant) | 太陽 |
| 14 | 布克(Devin Booker) | 太陽 |
| 15 | 米歇爾(Donovan Mitchell) | 騎士 |
團隊商品銷量前10名球隊
| 排名 | 球隊名稱 |
|---|---|
| 1 | 波士頓塞爾提克 |
| 2 | 洛杉磯湖人 |
| 3 | 紐約尼克 |
| 4 | 金州勇士 |
| 5 | 芝加哥公牛 |
| 6 | 克里夫蘭騎士 |
| 7 | 達拉斯獨行俠 |
| 8 | 明尼蘇達灰狼 |
| 9 | 聖安東尼奧馬刺 |
| 10 | 密爾瓦基公鹿 |












讀者回應