
▲世足進入倒數計時,台灣運彩已搶先針對首輪24場小組賽開放投注。(圖/達志影像/美聯社)
記者蔡厚瑄/綜合報導
2026年美加墨世界盃將於台灣時間6月12日正式登場,足球迷關注度持續升溫。台灣運彩已搶先針對首輪24場小組賽開放投注,其中墨西哥、加拿大與美國等地主球隊,在各自的開幕戰中普遍被視為較有利的一方。本屆世界盃賽事規模創新高,總計進行104場比賽,台灣運彩也宣布全數提供單場及場中投注,讓球迷能隨著比賽節奏即時參與,提升觀賽樂趣。
除了小組賽事先行開盤,台灣運彩也同步推出多達14種冠軍與特殊投注項目,內容涵蓋冠軍所屬洲別、分組來源、是否為首次奪冠球隊,以及各組第一名、前二名與各洲表現最佳球隊等選項。民眾可前往實體投注站下注,或申請線上會員透過網路參與,相關投注方式與最新資訊,皆可至台灣運彩官網查詢。
[廣告]請繼續往下閱讀...
| 開賽時間 | 對戰組合 | 客場 | 和局 | 主場 |
|---|---|---|---|---|
| 6/12 03:00 | 南非 @ 墨西哥 | 5.80 | 3.35 | 1.28 |
| 6/12 10:00 | 捷克 @ 南韓 | 2.35 | 2.60 | 2.25 |
| 6/13 03:00 | 波赫 @ 加拿大 | 3.60 | 2.90 | 1.60 |
| 6/13 09:00 | 巴拉圭 @ 美國 | 3.15 | 2.75 | 1.75 |
| 6/14 03:00 | 瑞士 @ 卡達 | 1.04 | 5.25 | 10.00 |
| 6/14 06:00 | 摩洛哥 @ 巴西 | 4.30 | 3.10 | 1.45 |
| 6/14 09:00 | 蘇格蘭 @ 海地 | 1.35 | 3.30 | 4.70 |
| 6/14 12:00 | 土耳其 @ 澳洲 | 1.60 | 2.90 | 3.60 |
| 6/15 01:00 | 古拉索 @ 德國 | N/A | N/A | N/A |
| 6/15 04:00 | 日本 @ 荷蘭 | 2.95 | 2.95 | 1.75 |
| 6/15 07:00 | 厄瓜多 @ 象牙海岸 | 1.95 | 2.45 | 3.00 |
| 6/15 10:00 | 突尼西亞 @ 瑞典 | 3.35 | 2.75 | 1.70 |
| 6/16 00:00 | 維德角 @ 西班牙 | N/A | N/A | N/A |
| 6/16 03:00 | 埃及 @ 比利時 | 3.95 | 3.10 | 1.50 |
| 6/16 06:00 | 烏拉圭 @ 沙烏地阿拉伯 | 1.30 | 3.35 | 5.10 |
| 6/16 09:00 | 紐西蘭 @ 伊朗 | 3.40 | 2.80 | 1.70 |
| 6/17 03:00 | 塞內加爾 @ 法國 | 5.00 | 3.40 | 1.30 |
| 6/17 06:00 | 挪威 @ 伊拉克 | 1.04 | 5.25 | 10.00 |
| 6/17 09:00 | 阿爾及利亞 @ 阿根廷 | 5.80 | 3.45 | 1.27 |
| 6/17 12:00 | 約旦 @ 奧地利 | 6.25 | 3.90 | 1.20 |
| 6/18 01:00 | 民主剛果 @ 葡萄牙 | 9.00 | 5.10 | 1.06 |
| 6/18 04:00 | 克羅埃西亞 @ 英格蘭 | 3.80 | 3.00 | 1.55 |
| 6/18 07:00 | 巴拿馬 @ 迦納 | 3.00 | 2.85 | 1.75 |
| 6/18 10:00 | 哥倫比亞 @ 烏茲別克 | 1.28 | 3.45 | 5.55 |
(實際賠率以台灣運彩官網為準)












讀者回應